Tenemos seis individuos A,B,C,D,E y F. Son medio millonarios A y B. Por ganancias de ca-
pital han acumulado 500.00 euros cada uno. C y D son millonarios. Por el mismo procedi-
miento han acumulado 1.000.000 de euros también cada uno. F y B han conseguido ahorrar
30.000 euros cada uno.
A,B,C y D invierten el capital en un producto financiero fiable con una rentabilidad anual
del 8% . A y C durante cinco años disfrutan del rendimiento obtenido . Ver tabla:
Individuo A
Año |
Capital | Rendim.8% |
1 | 500.000 | 40.000 |
2 | 40.000 | |
3 | 40.000 | |
4 | 40.000 | |
5 | 40.000 |
Individuo C
Año | Capital | Rendim.8% |
1 | 1.000.000 | 80.000 |
2 | 80.000 | |
3 | 80.000 | |
4 | 80.000 | |
5 | 80.000 |
El individuo B y el individuo D invierten el 50% del rendimiento del 8%. Es decir, la mitad
del rendimiento también al 8%. Ver la tabla:
Individuo B
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Individuo D
Año | Capit. Acum | Rendim.8% | Reinvers | Disponib | Disponi Acul |
1 | 1.000.000 | 80.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
2 | 1.040.000 | 83.200 | 41.600 | 41.600 | 81.600 |
3 | 1.081.600 | 86.528 | 43.264 | 43.264 | 124.864 |
4 | 1.124.864 | 89.989 | 44.995 | 44.995 | 169.859 |
5 | 1.169.859 | 93.589 | 46.794 | 46.794 | 216.653 |
Los individuos E y F invierten en un negocio al 60%. E no reinvierte y dispone
del rendimiento y F reinvierte 20.000 anuales cada año durante 5 al 60%. Ver tablas:
Individuo E.
Año | Capit. Acum | Rendim.60% |
1 | 30.000 | 18.000 |
2 | 18.000 | |
3 | 18.000 | |
4 | 18.000 | |
5 | 18.000 |
Individuo F
Año | Capit. Acum | Rendim.60% | Reinvers | Disponib |
1 | 30.000 | 18.000 | 20.000 | -2.000 |
2 | 50.000 | 30.000 | 20.000 | 10.000 |
3 | 70.000 | 42.000 | 20.000 | 22.000 |
4 | 90.000 | 54.000 | 20.000 | 34.000 |
5 | 110.000 | 66.000 | 20.000 | 46.000 |
CONCLUSIONES:
Si entendemos que un rendimiento residual de 40.000 euros puede ser considerado
interesante el individuo A perderá valor adquisitivo. No tiene el individuo C suficiente
volumen como para que reinvirtiendo alcance una estabilidad en el rendimiento.
El individuo B tardará más años en notar su falta de poder adquisitivo . Por contra D
si reinvierte si que su poder adquisitivo no se verá mermado pero este tiene 1.000.000
de euros. Es millonario. Es el único de los cuatro que mejorará interesantemente su
riqueza. El individuo E sobrevive con tendencia a la baja y el individuo F se enriquece
mas y mas y en diez años ha superado de largo los ingresos de D. El individuo F se hace
rico sin ser millonario por el uso correcto de la reinversión a un rendimiento alto. Está
realidad solo es posible si se concibe la relación directa entre rendimiento alto y
reinversión sin ese binomio no es posible. Solo es posible sino con , como hemos
dicho , por ganancias del capital. Camino muy , muy difícil.
Necesito enfatizar que en cinco años el individuo E pierde progresivamente calidad
de vida. El individuo F tiene mas rendimiento que D al 5º año a pesar de tener este
un capital de 1.169.000 euros con un capital él de solo 110.000 euros. Insisto es la
reinversión de rendimiento alto lo que te enriquece. Interés compuesto. Para generar
riqueza con ganancias del capital hay que buscar nuevas operaciones una vez termi-
nada la que acabas de realizar. El enriquecimiento por rendimiento residual es menos
estresante, constante, acumulable y ,para mi, más estimulante. Por supuesto que no
estoy en contra del que esté interesado en los negocios de ganancias del capital como
concepto de negocio solo afirmo que no me motivan demasiado.
500.000 | 40.000 | 1 | 1.000.000 | 80.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40.000 | 2 | 80.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40.000 | 3 | 80.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40.000 | 4 | 80.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40.000 | 5 | 80.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capit. Acum | Rendim.8% | Reinvers | Disponib | Año | Capit. Acum | Rendim.8% | Reinvers | Rendim.8% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
500.000 | 40.000 | 20.000 | 20.000 | 1 | 1.000.000 | 80.000 | 40.000 | 3.200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
520.000 | 41.600 | 20.800 | 20.800 | 2 | 1.040.000 | 83.200 | 41.600 | 3.328 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
540.800 | 43.264 | 21.632 | 21.632 | 3 | 1.081.600 | 86.528 | 43.264 | 3.461 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
562.432 | 44.995 | 22.497 | 22.497 | 4 | 1.124.864 | 89.989 | 44.995 | 3.600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
584.929 | 46.794 | 23.397 | 23.397 | 5 | 1.169.859 | 93.589 | 46.794 | 3.744 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capit. Acum | Rendim.60% | Reinvers | Disponib | Año | Capit. Acum | Rendim.60% | Reinvers | Disponib | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30.000 | 18.000 | 20.000 | -2.000 | 1 | 30.000 | 18.000 | 20.000 | -2.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18.000 | 20.000 | -2.000 | 2 | 50.000 | 30.000 | 20.000 | 10.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18.000 | 20.000 | -2.000 | 3 | 70.000 | 42.000 | 20.000 | 22.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18.000 | 20.000 | -2.000 | 4 | 90.000 | 54.000 | 20.000 | 34.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18.000 | 20.000 | -2.000 | 5 | 110.000 | 66.000 | 20.000 | 46.000 |
Etiquetas:
Bienvenido a
Rich Dad Barcelona
Iniciada por Veronica en Rich Dad Barcelona 9 Mar 2021. 0 Respuestas 0 Me gustan
Iniciada por Veronica en Rich Dad Barcelona 9 Mar 2021. 0 Respuestas 0 Me gustan
Iniciada por HookCaptain en Nuestros Emprendedores y sus proyectos 27 Ene 2020. 0 Respuestas 0 Me gustan
Iniciada por HookCaptain en Rich Dad Barcelona 14 Ene 2020. 0 Respuestas 0 Me gustan
Iniciada por Belén C.Muñoz en Rich Dad Barcelona. Última respuesta de Xabier Santesteban Ziganda 11 Sep 2018. 1 Responder 1 Me gusta
Iniciada por Olemio Meni Gup en Rich Dad Barcelona 2 Jun 2018. 0 Respuestas 0 Me gustan
Iniciada por Olemio Meni Gup en Rich Dad Barcelona 9 May 2018. 0 Respuestas 0 Me gustan
Iniciada por Pau en Rich Dad Barcelona. Última respuesta de Laura Garcia 11 Abr 2018. 12 Respuestas 2 Me gustan
Iniciada por Olemio Meni Gup en Rich Dad Barcelona 4 Mar 2018. 0 Respuestas 0 Me gustan
Iniciada por Juan Fierro en Rich Dad Barcelona. Última respuesta de Xabier Santesteban Ziganda 2 Feb 2018. 1 Responder 0 Me gustan
Iniciada por Antonio en Rich Dad Barcelona 3 Ene 2018. 0 Respuestas 0 Me gustan
Iniciada por Olemio Meni Gup en Rich Dad Barcelona 5 Oct 2017. 0 Respuestas 0 Me gustan
Iniciada por Olemio Meni Gup en Rich Dad Barcelona 8 Ago 2017. 0 Respuestas 1 Me gusta
Iniciada por Olemio Meni Gup en Rich Dad Barcelona 9 May 2017. 0 Respuestas 0 Me gustan
Iniciada por Olemio Meni Gup en Rich Dad Barcelona 30 Abr 2017. 0 Respuestas 0 Me gustan
Iniciada por Olemio Meni Gup en Rich Dad Barcelona 29 Abr 2017. 0 Respuestas 0 Me gustan
Iniciada por Olemio Meni Gup en Rich Dad Barcelona 13 Feb 2017. 0 Respuestas 0 Me gustan
Iniciada por Pedro Rivero en Rich Dad Barcelona. Última respuesta de DAVID VÁZQUEZ VIDAL 23 Nov 2016. 2 Respuestas 0 Me gustan
Iniciada por Jordi Tel en Rich Dad Barcelona. Última respuesta de Franco Mendoza 18 Sep 2016. 1 Responder 0 Me gustan
Iniciada por Olemio Meni Gup en Rich Dad Barcelona 15 Jul 2016. 0 Respuestas 3 Me gustan
© 2024 Creado por Dimitri Uralov. Tecnología de