Por valoraciones del entorno he creido conveniente comparar tres situaciones de vida para
entender principios básicos de riqueza. El entorno afirma que después de 30 años de trabajo
duro el AHORRO es la mejor forma de protegerse en la jubilación. Yo afirmo como Kiyosaki
que es la peor.
Primera tabla: AHORRADOR . 10.000 € de ahorro anual y disfruta del rendimiento.
Año | Ahorro-Acu | Ahorro | Rend 1% |
1 | 10.000 | 10.000 | 100 |
2 | 20.000 | 10.000 | 200 |
3 | 30.000 | 10.000 | 300 |
4 | 40.000 | 10.000 | 400 |
5 | 50.000 | 10.000 | 500 |
6 | 60.000 | 10.000 | 600 |
7 | 70.000 | 10.000 | 700 |
8 | 80.000 | 10.000 | 800 |
9 | 90.000 | 10.000 | 900 |
10 | 100.000 | 10.000 | 1.000 |
11 | 110.000 | 10.000 | 1.100 |
12 | 120.000 | 10.000 | 1.200 |
13 | 130.000 | 10.000 | 1.300 |
14 | 140.000 | 10.000 | 1.400 |
15 | 150.000 | 10.000 | 1.500 |
16 | 160.000 | 10.000 | 1.600 |
17 | 170.000 | 10.000 | 1.700 |
18 | 180.000 | 10.000 | 1.800 |
19 | 190.000 | 10.000 | 1.900 |
20 | 200.000 | 10.000 | 2.000 |
21 | 210.000 | 10.000 | 2.100 |
22 | 220.000 | 10.000 | 2.200 |
23 | 230.000 | 10.000 | 2.300 |
24 | 240.000 | 10.000 | 2.400 |
25 | 250.000 | 10.000 | 2.500 |
26 | 260.000 | 10.000 | 2.600 |
27 | 270.000 | 10.000 | 2.700 |
28 | 280.000 | 10.000 | 2.800 |
29 | 290.000 | 10.000 | 2.900 |
30 | 300.000 | 10.000 | 3.000 |
Segunda tabla: INVERSOR con alto rendimiento combinado con el ahorro. Disfrute del
rendimiento. Son ya datos muy interesantes. Y por supuesto esa inversión la veo posible
en un sistema personal no en la de terceros.
Año | Inversión | Ahorro | Rend 40% |
1 | 10.000 | 10.000 | 4.000 |
2 | 20.000 | 10.000 | 8.000 |
3 | 30.000 | 10.000 | 12.000 |
4 | 40.000 | 10.000 | 16.000 |
5 | 50.000 | 10.000 | 20.000 |
6 | 60.000 | 10.000 | 24.000 |
7 | 70.000 | 10.000 | 28.000 |
8 | 80.000 | 10.000 | 32.000 |
9 | 90.000 | 10.000 | 36.000 |
10 | 100.000 | 10.000 | 40.000 |
11 | 110.000 | 10.000 | 44.000 |
12 | 120.000 | 10.000 | 48.000 |
13 | 130.000 | 10.000 | 52.000 |
14 | 140.000 | 10.000 | 56.000 |
15 | 150.000 | 10.000 | 60.000 |
16 | 160.000 | 10.000 | 64.000 |
17 | 170.000 | 10.000 | 68.000 |
18 | 180.000 | 10.000 | 72.000 |
19 | 190.000 | 10.000 | 76.000 |
20 | 200.000 | 10.000 | 80.000 |
21 | 210.000 | 10.000 | 84.000 |
22 | 220.000 | 10.000 | 88.000 |
23 | 230.000 | 10.000 | 92.000 |
24 | 240.000 | 10.000 | 96.000 |
25 | 250.000 | 10.000 | 100.000 |
26 | 260.000 | 10.000 | 104.000 |
27 | 270.000 | 10.000 | 108.000 |
28 | 280.000 | 10.000 | 112.000 |
29 | 290.000 | 10.000 | 116.000 |
30 | 300.000 | 10.000 | 120.000 |
Finalmente la tercera: INVERSOR , mas ahorro , mas REINVERSIÓN. Del 40 %
que obtenemos en la inversión reinvertimos a modo de interés compuesto el 20%
y disfrutamos del otro 20% . Tengo claro que sin educación financiera es imposible
ver esta posible realidad. Es muy difícil ver en la mente esos números. Lo único que
puedo afirmar que la clave aquí es la reinversión y que si un individuo encuentra un
patrón duplicable del 40% está realidad es totalmente posible. Para una persona
normal esto es Julio Verne. Pura ciencia ficción INCOMPRENSIBLE.
Año | Inversión | Ahorro | Rend 40% | Reinve 20 % | Disfrute 20% |
1 | 10.000 | 10.000 | 4.000 | 2.000 | 2.000 |
2 | 22.000 | 10.000 | 8.800 | 4.400 | 4.400 |
3 | 36.400 | 10.000 | 14.560 | 7.280 | 7.280 |
4 | 53.680 | 10.000 | 21.472 | 10.736 | 10.736 |
5 | 74.416 | 10.000 | 29.766 | 14.883 | 14.883 |
6 | 99.299 | 10.000 | 39.720 | 19.860 | 19.860 |
7 | 129.159 | 10.000 | 51.664 | 25.832 | 25.832 |
8 | 164.991 | 10.000 | 65.996 | 32.998 | 32.998 |
9 | 207.989 | 10.000 | 83.196 | 41.598 | 41.598 |
10 | 259.587 | 10.000 | 103.835 | 51.917 | 51.917 |
11 | 321.504 | 10.000 | 128.602 | 64.301 | 64.301 |
12 | 395.805 | 10.000 | 158.322 | 79.161 | 79.161 |
13 | 484.966 | 10.000 | 193.986 | 96.993 | 96.993 |
14 | 591.959 | 10.000 | 236.784 | 118.392 | 118.392 |
15 | 720.351 | 10.000 | 288.140 | 144.070 | 144.070 |
16 | 874.421 | 10.000 | 349.769 | 174.884 | 174.884 |
17 | 1.059.306 | 10.000 | 423.722 | 211.861 | 211.861 |
18 | 1.281.167 | 10.000 | 512.467 | 256.233 | 256.233 |
19 | 1.547.400 | 10.000 | 618.960 | 309.480 | 309.480 |
20 | 1.866.880 | 10.000 | 746.752 | 373.376 | 373.376 |
21 | 2.250.256 | 10.000 | 900.102 | 450.051 | 450.051 |
22 | 2.710.307 | 10.000 | 1.084.123 | 542.061 | 542.061 |
23 | 3.262.369 | 10.000 | 1.304.947 | 652.474 | 652.474 |
24 | 3.924.842 | 10.000 | 1.569.937 | 784.968 | 784.968 |
25 | 4.719.811 | 10.000 | 1.887.924 | 943.962 | 943.962 |
26 | 5.673.773 | 10.000 | 2.269.509 | 1.134.755 | 1.134.755 |
27 | 6.818.528 | 10.000 | 2.727.411 | 1.363.706 | 1.363.706 |
28 | 8.192.233 | 10.000 | 3.276.893 | 1.638.447 | 1.638.447 |
29 | 9.840.680 | 10.000 | 3.936.272 | 1.968.136 | 1.968.136 |
30 | 11.818.816 | 10.000 | 4.727.526 | 2.363.763 | 2.363.763 |
Quiero afirmar que he visto ,por suerte , construir esa realidad a manos de
uno de mis mentores. Pero reafirmo que no entendía nada hasta que no en-
contré un patrón duplicable del 60% . Tarde 15 años. En el año 2.000 tuve la
suerte de ser presentado a ellos y en el año 2.003 encontré el patrón . Entonces
empezé a entender cosas que para mi hasta aquél momento eran absolutamente
incomprensibles. Cuando encontré el patrón por supuesto que no me lo creía.
En el año 2.003 estaba muerto no tenía ni idea de lo ciego que estaba y de lo que
financieramente inculto era. Gracias a mis mentores. Muchísimas gracias.
Etiquetas:
molt didactic, gracies, fins i tot jo ho entenc
Bienvenido a
Rich Dad Barcelona
Iniciada por Veronica en Rich Dad Barcelona 9 Mar 2021. 0 Respuestas 0 Me gustan
Iniciada por Veronica en Rich Dad Barcelona 9 Mar 2021. 0 Respuestas 0 Me gustan
Iniciada por HookCaptain en Nuestros Emprendedores y sus proyectos 27 Ene 2020. 0 Respuestas 0 Me gustan
Iniciada por HookCaptain en Rich Dad Barcelona 14 Ene 2020. 0 Respuestas 0 Me gustan
Iniciada por Belén C.Muñoz en Rich Dad Barcelona. Última respuesta de Xabier Santesteban Ziganda 11 Sep 2018. 1 Responder 1 Me gusta
Iniciada por Olemio Meni Gup en Rich Dad Barcelona 2 Jun 2018. 0 Respuestas 0 Me gustan
Iniciada por Olemio Meni Gup en Rich Dad Barcelona 9 May 2018. 0 Respuestas 0 Me gustan
Iniciada por Pau en Rich Dad Barcelona. Última respuesta de Laura Garcia 11 Abr 2018. 12 Respuestas 2 Me gustan
Iniciada por Olemio Meni Gup en Rich Dad Barcelona 4 Mar 2018. 0 Respuestas 0 Me gustan
Iniciada por Juan Fierro en Rich Dad Barcelona. Última respuesta de Xabier Santesteban Ziganda 2 Feb 2018. 1 Responder 0 Me gustan
Iniciada por Antonio en Rich Dad Barcelona 3 Ene 2018. 0 Respuestas 0 Me gustan
Iniciada por Olemio Meni Gup en Rich Dad Barcelona 5 Oct 2017. 0 Respuestas 0 Me gustan
Iniciada por Olemio Meni Gup en Rich Dad Barcelona 8 Ago 2017. 0 Respuestas 1 Me gusta
Iniciada por Olemio Meni Gup en Rich Dad Barcelona 9 May 2017. 0 Respuestas 0 Me gustan
Iniciada por Olemio Meni Gup en Rich Dad Barcelona 30 Abr 2017. 0 Respuestas 0 Me gustan
Iniciada por Olemio Meni Gup en Rich Dad Barcelona 29 Abr 2017. 0 Respuestas 0 Me gustan
Iniciada por Olemio Meni Gup en Rich Dad Barcelona 13 Feb 2017. 0 Respuestas 0 Me gustan
Iniciada por Pedro Rivero en Rich Dad Barcelona. Última respuesta de DAVID VÁZQUEZ VIDAL 23 Nov 2016. 2 Respuestas 0 Me gustan
Iniciada por Jordi Tel en Rich Dad Barcelona. Última respuesta de Franco Mendoza 18 Sep 2016. 1 Responder 0 Me gustan
Iniciada por Olemio Meni Gup en Rich Dad Barcelona 15 Jul 2016. 0 Respuestas 3 Me gustan
© 2024 Creado por Dimitri Uralov. Tecnología de