Rich Dad Barcelona

Club de Inversiones, Negocios y Desarrollo Personal en Barcelona

 Mi cabeza me da miles de vueltas cuando intento expresar físicamente las maravillas del

interés compuesto, las maravillas de una rentabilidad alta y las ventajas de una austeridad

modesta.

 Esta tabla es un plan de 60 meses donde todos los datos de inversión son comprensibles

si tenemos la opción de crear activos con el valor y la rentabilidad expuesta. Por supuesto

con menos rentabilidad también es posible llegar a resultados espectaculares en el tiempo.

 El rendimiento compuesto es un elemento de por si maravillo puesto que el concepto que

lo nutre es puramente el hábito de reinversión constante de utilidades . Al crear activos

de alta rentabilidad me permite limitar la reinversión a un límite. En este caso la he limitado

a 2.000 €. 

EL PLAN DE LOS 60 MESES (Año 10 meses algunos %)
MES INVER- ACU INVER- PAR RENDI 60% Reinver 25% Amortiz 25% Disfrute 10%
1 10.000   500 200 200 100
2 12.000 2.000 600 240 240 120
3 14.000 2.000 700 280 280 140
4 16.000 2.000 800 320 320 160
5 18.000 2.000 900 360 360 180
6 20.000 2.000 1.000 400 400 200
7 22.000 2.000 1.100 440 440 220
8 24.000 2.000 1.200 480 480 240
9 26.000 2.000 1.300 520 520 260
10 28.000 2.000 1.400 560 560 280
11 30.000 2.000 1.500 600 600 300
12 32.000 2.000 1.600 640 640 320
13 34.000 2.000 1.700 680 680 340
14 36.000 2.000 1.800 720 720 360
15 38.000 2.000 1.900 760 760 380
16 40.000 2.000 2.000 800 800 400
17 42.000 2.000 2.100 840 840 420
18 44.000 2.000 2.200 880 880 440
19 46.000 2.000 2.300 920 920 460
20 48.000 2.000 2.400 960 960 480
21 50.000 2.000 2.500 1.000 1.000 500
22 52.000 2.000 2.600 1.040 1.040 520
23 54.000 2.000 2.700 1.080 1.080 540
24 56.000 2.000 2.800 1.120 1.120 560
25 58.000 2.000 2.900 1.160 1.160 580
26 60.000 2.000 3.000 1.200 1.200 600
27 62.000 2.000 3.100 1.240 1.240 620
28 64.000 2.000 3.200 1.280 1.280 640
29 66.000 2.000 3.300 1.320 1.320 660
30 68.000 2.000 3.400 1.360 1.360 680
31 70.000 2.000 3.500 1.400 1.400 700
32 72.000 2.000 3.600 1.440 1.440 720
33 74.000 2.000 3.700 1.480 1.480 740
34 76.000 2.000 3.800 1.520 1.520 760
35 78.000 2.000 3.900 1.560 1.560 780
36 80.000 2.000 4.000 1.600 1.600 800
37 82.000 2.000 4.100 1.640 1.640 820
38 84.000 2.000 4.200 1.680 1.680 840
39 86.000 2.000 4.300 1.720 1.720 860
40 88.000 2.000 4.400 1.760 1.760 880
41 90.000 2.000 4.500 1.800 1.800 900
42 92.000 2.000 4.600 1.840 1.840 920
43 94.000 2.000 4.700 1.880 1.880 940
44 96.000 2.000 4.800 1.920 1.920 960
45 98.000 2.000 4.900 1.960 1.960 980
46 100.000 2.000 5.000 2.000 2.000 1.000
47 102.000 2.000 5.100 2.000 2.040 1.060
48 104.000 2.000 5.200 2.000 2.080 1.120
49 106.000 2.000 5.300 2.000 2.120 1.180
50 108.000 2.000 5.400 2.000 2.160 1.240
51 110.000 2.000 5.500 2.000 2.200 1.300
52 112.000 2.000 5.600 2.000 2.240 1.360
53 114.000 2.000 5.700 2.000 2.280 1.420
54 116.000 2.000 5.800 2.000 2.320 1.480
55 118.000 2.000 5.900 2.000 2.360 1.540
56 120.000 2.000 6.000 2.000 2.400 1.600
57 122.000 2.000 6.100 2.000 2.440 1.660
58 124.000 2.000 6.200 2.000 2.480 1.720
59 126.000 2.000 6.300 2.000 2.520 1.780
60 128.000 2.000 6.400 2.000 2.560 1.840
207.000 78.600 82.800 45.600

 Hay muchas maneras de valorar los datos.  Pero si analizamos el resultado numérico del

mes 60 podemos afirmar las siguientes conclusiones.

 Si restamos el valor de inversión de los activos y del 10% del disfrute del rendimiento 

obtenemos un valor económico de 33.400 € . Esta es una cantidad de dinero que tiene

que estar protegida para utilizarla en la renovación de los activos degradados.

 Rendimiento:207.000 € menos inversión: 128.000 € menos 45.600 € disfrute. Esto es

igual a 33.400 €.

 Nuestra disponibilidad ha pasado de 100 € el primer mes a 1.840 € de rendimento pasivo

en el mes 60 . Insisto al mes. Interesante ¿No?.

 A mi lo que mas me fascina es que si todo se presenta como en la tabla después del mes

60 está el 61, el 62, el 63, el 64, etc. Miremos que pasa en el mes 120. Es decir a los 10

años de nuestro proyecto.

EL PLAN DE LOS 60 MESES (Año 10 meses algunos %)
MES INVER- ACU INVER- PAR RENDI 60% Reinver 25% Amortiz 25% Disfrute 10%
1 10.000   500 200 200 100
2 12.000 2.000 600 240 240 120
3 14.000 2.000 700 280 280 140
4 16.000 2.000 800 320 320 160
5 18.000 2.000 900 360 360 180
6 20.000 2.000 1.000 400 400 200
7 22.000 2.000 1.100 440 440 220
8 24.000 2.000 1.200 480 480 240
9 26.000 2.000 1.300 520 520 260
10 28.000 2.000 1.400 560 560 280
11 30.000 2.000 1.500 600 600 300
12 32.000 2.000 1.600 640 640 320
13 34.000 2.000 1.700 680 680 340
14 36.000 2.000 1.800 720 720 360
15 38.000 2.000 1.900 760 760 380
16 40.000 2.000 2.000 800 800 400
17 42.000 2.000 2.100 840 840 420
18 44.000 2.000 2.200 880 880 440
19 46.000 2.000 2.300 920 920 460
20 48.000 2.000 2.400 960 960 480
21 50.000 2.000 2.500 1.000 1.000 500
22 52.000 2.000 2.600 1.040 1.040 520
23 54.000 2.000 2.700 1.080 1.080 540
24 56.000 2.000 2.800 1.120 1.120 560
25 58.000 2.000 2.900 1.160 1.160 580
26 60.000 2.000 3.000 1.200 1.200 600
27 62.000 2.000 3.100 1.240 1.240 620
28 64.000 2.000 3.200 1.280 1.280 640
29 66.000 2.000 3.300 1.320 1.320 660
30 68.000 2.000 3.400 1.360 1.360 680
31 70.000 2.000 3.500 1.400 1.400 700
32 72.000 2.000 3.600 1.440 1.440 720
33 74.000 2.000 3.700 1.480 1.480 740
34 76.000 2.000 3.800 1.520 1.520 760
35 78.000 2.000 3.900 1.560 1.560 780
36 80.000 2.000 4.000 1.600 1.600 800
37 82.000 2.000 4.100 1.640 1.640 820
38 84.000 2.000 4.200 1.680 1.680 840
39 86.000 2.000 4.300 1.720 1.720 860
40 88.000 2.000 4.400 1.760 1.760 880
41 90.000 2.000 4.500 1.800 1.800 900
42 92.000 2.000 4.600 1.840 1.840 920
43 94.000 2.000 4.700 1.880 1.880 940
44 96.000 2.000 4.800 1.920 1.920 960
45 98.000 2.000 4.900 1.960 1.960 980
46 100.000 2.000 5.000 2.000 2.000 1.000
47 102.000 2.000 5.100 2.000 2.040 1.060
48 104.000 2.000 5.200 2.000 2.080 1.120
49 106.000 2.000 5.300 2.000 2.120 1.180
50 108.000 2.000 5.400 2.000 2.160 1.240
51 110.000 2.000 5.500 2.000 2.200 1.300
52 112.000 2.000 5.600 2.000 2.240 1.360
53 114.000 2.000 5.700 2.000 2.280 1.420
54 116.000 2.000 5.800 2.000 2.320 1.480
55 118.000 2.000 5.900 2.000 2.360 1.540
56 120.000 2.000 6.000 2.000 2.400 1.600
57 122.000 2.000 6.100 2.000 2.440 1.660
58 124.000 2.000 6.200 2.000 2.480 1.720
59 126.000 2.000 6.300 2.000 2.520 1.780
60 128.000 2.000 6.400 2.000 2.560 1.840
61 130.000 2.000 6.500 2.000 2.600 1.900
62 132.000 2.000 6.600 2.000 2.640 1.960
63 134.000 2.000 6.700 2.000 2.680 2.020
64 136.000 2.000 6.800 2.000 2.720 2.080
65 138.000 2.000 6.900 2.000 2.760 2.140
66 140.000 2.000 7.000 2.000 2.800 2.200
67 142.000 2.000 7.100 2.000 2.840 2.260
68 144.000 2.000 7.200 2.000 2.880 2.320
69 146.000 2.000 7.300 2.000 2.920 2.380
70 148.000 2.000 7.400 2.000 2.960 2.440
71 150.000 2.000 7.500 2.000 3.000 2.500
72 152.000 2.000 7.600 2.000 3.040 2.560
73 154.000 2.000 7.700 2.000 3.080 2.620
74 156.000 2.000 7.800 2.000 3.120 2.680
75 158.000 2.000 7.900 2.000 3.160 2.740
76 160.000 2.000 8.000 2.000 3.200 2.800
77 162.000 2.000 8.100 2.000 3.240 2.860
78 164.000 2.000 8.200 2.000 3.280 2.920
79 166.000 2.000 8.300 2.000 3.320 2.980
80 168.000 2.000 8.400 2.000 3.360 3.040
81 170.000 2.000 8.500 2.000 3.400 3.100
82 172.000 2.000 8.600 2.000 3.440 3.160
83 174.000 2.000 8.700 2.000 3.480 3.220
84 176.000 2.000 8.800 2.000 3.520 3.280
85 178.000 2.000 8.900 2.000 3.560 3.340
86 180.000 2.000 9.000 2.000 3.600 3.400
87 182.000 2.000 9.100 2.000 3.640 3.460
88 184.000 2.000 9.200 2.000 3.680 3.520
89 186.000 2.000 9.300 2.000 3.720 3.580
90 188.000 2.000 9.400 2.000 3.760 3.640
91 190.000 2.000 9.500 2.000 3.800 3.700
92 192.000 2.000 9.600 2.000 3.840 3.760
93 194.000 2.000 9.700 2.000 3.880 3.820
94 196.000 2.000 9.800 2.000 3.920 3.880
95 198.000 2.000 9.900 2.000 3.960 3.940
96 200.000 2.000 10.000 2.000 4.000 4.000
97 202.000 2.000 10.100 2.000 4.040 4.060
98 204.000 2.000 10.200 2.000 4.080 4.120
99 206.000 2.000 10.300 2.000 4.120 4.180
100 208.000 2.000 10.400 2.000 4.160 4.240
101 210.000 2.000 10.500 2.000 4.200 4.300
102 212.000 2.000 10.600 2.000 4.240 4.360
103 214.000 2.000 10.700 2.000 4.280 4.420
104 216.000 2.000 10.800 2.000 4.320 4.480
105 218.000 2.000 10.900 2.000 4.360 4.540
106 220.000 2.000 11.000 2.000 4.400 4.600
107 222.000 2.000 11.100 2.000 4.440 4.660
108 224.000 2.000 11.200 2.000 4.480 4.720
109 226.000 2.000 11.300 2.000 4.520 4.780
110 228.000 2.000 11.400 2.000 4.560 4.840
111 230.000 2.000 11.500 2.000 4.600 4.900
112 232.000 2.000 11.600 2.000 4.640 4.960
113 234.000 2.000 11.700 2.000 4.680 5.020
114 236.000 2.000 11.800 2.000 4.720 5.080
115 238.000 2.000 11.900 2.000 4.760 5.140
116 240.000 2.000 12.000 2.000 4.800 5.200
117 242.000 2.000 12.100 2.000 4.840 5.260
118 244.000 2.000 12.200 2.000 4.880 5.320
119 246.000 2.000 12.300 2.000 4.920 5.380
120 248.000 2.000 12.400 2.000 4.960 5.440
      774.000     265.800

 Conclusiones a los datos obtenidos: rendimiento de 774.000 € menos inversión 248.000 €

menos disponibilidad 265.800 € resultado: 260.200 €. El capital de amortización es su-

perior al valor invertido en activos. Hemos pasado del disfrute de 100 € el primer mes a 

1.840 € en el mes 60 y a triplicar casi esa cantidad al mes en el mes 120. Disfrutamos de

5.440 € de ingreso pasivo. Fijémonos como el flujo de efectivo mensual es de 12.400 €

y de esta cantidad mas del 60 %  lo conservamos como afirma Papa Rico tratando la in-

versión como un gasto y tratando a la amortización como un ahorro.  Añado nueva re-

flexión: Si utilizamos parte del capital de amortización en la creación de otros activos.

¿El rendimiento de estos no permitirá la amortización real y física de los activos primeros?.

Visitas: 101

Responde a esto

Sobre

Miembros

Curso de Finanzas Personales

APRENDE A INVERTIR

Foro

Nuevo evento

Iniciada por Belén C.Muñoz en Rich Dad Barcelona. Última respuesta de Xabier Santesteban Ziganda 11 Sep 2018. 1 Responder

que opinan de los coatch de rich dad?

Iniciada por Juan Fierro en Rich Dad Barcelona. Última respuesta de Xabier Santesteban Ziganda 2 Feb 2018. 1 Responder

ABUELO RICO. PAPA POBRE.

Iniciada por Olemio Meni Gup en Rich Dad Barcelona 29 Abr 2017. 0 Respuestas

Saludos a toda la comunidad!!!

Iniciada por Pedro Rivero en Rich Dad Barcelona. Última respuesta de DAVID VÁZQUEZ VIDAL 23 Nov 2016. 2 Respuestas

Tablero de juego

Iniciada por Jordi Tel en Rich Dad Barcelona. Última respuesta de Franco Mendoza 18 Sep 2016. 1 Responder

© 2024   Creado por Dimitri Uralov.   Tecnología de

Emblemas  |  Reportar un problema  |  Términos de servicio