El entorno me aporta constantes desafíos económicos conceptuales. Necesito imperiosa-
mente construir tablas comparativas para interiorizar criterios y percibir definiciones y
diferencias. En una reciente biografía de Warren Buffet él afirmaba que tenía que invertir
cada semana 1.000 millones de dolares. (Por 52 semanas ni te cuento). Pau Antó siempre
me ha transmitido lo fácil que resulta mover grandes capitales a rendimientos modestos
para conseguir grandes fortunas. Yo lo he tenido claro pero no visualizaba en que punto
el rendimiento bajo pasa a ser espectacular. La tabla inferior empieza con la cotización a
la seguridad social como empleado o autónomo . La percepción neta aproximada que
se percibe a los 65 años (igual algo mas pero para lo que pretendo demostrar no importa).
El individuo cotizante empieza a percibir a los 65 años 25.000 € netos del capital entregado
al Estado. El propietario de ese capital es el Estado. Si el cotizante muere su viuda percibirá
el 50% de la percepción . Es decir, 12.500 € . Si el cotizante no tiene esposa o esposo la
percepción desaparece.
Si el individuo opta por invertir cada año los 10.500 € al 5% junto con el rendimiento
compuesto el resultado es es doble de la percepción que recibiría si cediese ese dinero
a la seguridad social (Estado). Además ese dinero es suyo y por tanto se puede ceder
(pagando los impuestos pertinentes). Si en el año 25 el individuo deja de reinvertir el
rendimiento obtendría unos ingresos adicionales fijos de 25.000 €.
En la tercera columna. De nuevo utilizo un patrón duplicable de alta rentabilidad pero
limito por mis capacidades a 56.000 € la reinversión. He de recordar que he tenido la
suerte de ver reinversiones de 3.000.000 € en empresas modestas si las comparamos
con las reinversiones de Warren Buffet. Pero tengamos en cuenta que él está en el te-
cho del mundo y hasta el suelo hay miles de escalones y todos tenemos nuestro nivel
de capacidad de inversión. Solo hay que encontrarlo buscándolo. Y como dice Buffet y
Kiyosaki : disfrutar y ser feliz en el proceso.
AÑO | SEGUDAD SOCIAL | Cotizante | AÑO | INVERSION | RENDI 5% | AÑO | INVERSION | Reinve X% | Disfrute 30% | ||
1 | 10.500 | 1 | 10.500 | 525 | 1 | 10.500 | 3.150 | 3.150 | |||
2 | 10.500 | 2 | 21.525 | 1.076 | 2 | 24.150 | 7.245 | 7.245 | |||
3 | 10.500 | 3 | 33.101 | 1.655 | 3 | 41.895 | 12.569 | 12.569 | |||
4 | 10.500 | 4 | 45.256 | 2.263 | 4 | 64.964 | 19.489 | 19.489 | |||
5 | 10.500 | 5 | 58.019 | 2.901 | 5 | 94.953 | 28.486 | 28.486 | |||
6 | 10.500 | 6 | 71.420 | 3.571 | 6 | 133.938 | 40.181 | 40.181 | |||
7 | 10.500 | 7 | 85.491 | 4.275 | 7 | 184.620 | 55.386 | 55.386 | |||
8 | 10.500 | 8 | 100.266 | 5.013 | 8 | 250.506 | 56.000 | 75.152 | |||
9 | 10.500 | 9 | 115.779 | 5.789 | 9 | 317.006 | 56.000 | 95.102 | |||
10 | 10.500 | 10 | 132.068 | 6.603 | 10 | 383.506 | 56.000 | 115.052 | |||
11 | 10.500 | 11 | 149.171 | 7.459 | 11 | 450.006 | 56.000 | 135.002 | |||
12 | 10.500 | 12 | 167.130 | 8.356 | 12 | 516.506 | 56.000 | 154.952 | |||
13 | 10.500 | 13 | 185.986 | 9.299 | 13 | 583.006 | 56.000 | 174.902 | |||
14 | 10.500 | 14 | 205.786 | 10.289 | 14 | 649.506 | 56.000 | 194.852 | |||
15 | 10.500 | 15 | 226.575 | 11.329 | 15 | 716.006 | 56.000 | 214.802 | |||
16 | 10.500 | 16 | 248.404 | 12.420 | 16 | 782.506 | 56.000 | 234.752 | |||
17 | 10.500 | 17 | 271.324 | 13.566 | 17 | 849.006 | 56.000 | 254.702 | |||
18 | 10.500 | 18 | 295.390 | 14.770 | 18 | 915.506 | 56.000 | 274.652 | |||
19 | 10.500 | 19 | 320.660 | 16.033 | 19 | 982.006 | 56.000 | 294.602 | |||
20 | 10.500 | 20 | 347.193 | 17.360 | 20 | 1.048.506 | 56.000 | 314.552 | |||
21 | 10.500 | 21 | 375.052 | 18.753 | 21 | 1.115.006 | 56.000 | 334.502 | |||
22 | 10.500 | 22 | 404.305 | 20.215 | 22 | 1.181.506 | 56.000 | 354.452 | |||
23 | 10.500 | 23 | 435.020 | 21.751 | 23 | 1.248.006 | 56.000 | 374.402 | |||
24 | 10.500 | 24 | 467.271 | 23.364 | 24 | 1.314.506 | 56.000 | 394.352 | |||
25 | 10.500 | 25 | 501.135 | 25.057 | 25 | 1.381.006 | 56.000 | 414.302 | |||
26 | 10.500 | 26 | 536.691 | 26.835 | 26 | 1.447.506 | 56.000 | 434.252 | |||
27 | 10.500 | 27 | 574.026 | 28.701 | 27 | 1.514.006 | 56.000 | 454.202 | |||
28 | 10.500 | 28 | 613.227 | 30.661 | 28 | 1.580.506 | 56.000 | 474.152 | |||
29 | 10.500 | 29 | 654.388 | 32.719 | 29 | 1.647.006 | 56.000 | 494.102 | |||
30 | 10.500 | 30 | 697.608 | 34.880 | 30 | 1.713.506 | 56.000 | 514.052 | |||
31 | 10.500 | 31 | 742.988 | 37.149 | 31 | 1.780.006 | 56.000 | 534.002 | |||
32 | 10.500 | 32 | 790.638 | 39.532 | 32 | 1.846.506 | 56.000 | 553.952 | |||
33 | 10.500 | 33 | 840.670 | 42.033 | 33 | 1.913.006 | 56.000 | 573.902 | |||
34 | 10.500 | 34 | 893.203 | 44.660 | 34 | 1.979.506 | 56.000 | 593.852 | |||
35 | 10.500 | 35 | 948.363 | 47.418 | 35 | 2.046.006 | 56.000 | 613.802 | |||
TOTAL | 367.500 | 25.000 | TOTAL | 628.281 | TOTAL | 1.734.506 | 9.811.854 | ||||
Del | Percepción | RENDI -ACUM | REINVERSIO | RENDI -ACUM | |||||||
ESTADO | a jubilacíon | 47.418 | 669.802 | ||||||||
1er año | Percepcion | Percepcion | |||||||||
1er año a | 1er año a | ||||||||||
los 65 años | los 65 años |
Etiquetas:
Bienvenido a
Rich Dad Barcelona
Iniciada por Veronica en Rich Dad Barcelona 9 Mar 2021. 0 Respuestas 0 Me gustan
Iniciada por Veronica en Rich Dad Barcelona 9 Mar 2021. 0 Respuestas 0 Me gustan
Iniciada por HookCaptain en Nuestros Emprendedores y sus proyectos 27 Ene 2020. 0 Respuestas 0 Me gustan
Iniciada por HookCaptain en Rich Dad Barcelona 14 Ene 2020. 0 Respuestas 0 Me gustan
Iniciada por Belén C.Muñoz en Rich Dad Barcelona. Última respuesta de Xabier Santesteban Ziganda 11 Sep 2018. 1 Responder 1 Me gusta
Iniciada por Olemio Meni Gup en Rich Dad Barcelona 2 Jun 2018. 0 Respuestas 0 Me gustan
Iniciada por Olemio Meni Gup en Rich Dad Barcelona 9 May 2018. 0 Respuestas 0 Me gustan
Iniciada por Pau en Rich Dad Barcelona. Última respuesta de Laura Garcia 11 Abr 2018. 12 Respuestas 2 Me gustan
Iniciada por Olemio Meni Gup en Rich Dad Barcelona 4 Mar 2018. 0 Respuestas 0 Me gustan
Iniciada por Juan Fierro en Rich Dad Barcelona. Última respuesta de Xabier Santesteban Ziganda 2 Feb 2018. 1 Responder 0 Me gustan
Iniciada por Antonio en Rich Dad Barcelona 3 Ene 2018. 0 Respuestas 0 Me gustan
Iniciada por Olemio Meni Gup en Rich Dad Barcelona 5 Oct 2017. 0 Respuestas 0 Me gustan
Iniciada por Olemio Meni Gup en Rich Dad Barcelona 8 Ago 2017. 0 Respuestas 1 Me gusta
Iniciada por Olemio Meni Gup en Rich Dad Barcelona 9 May 2017. 0 Respuestas 0 Me gustan
Iniciada por Olemio Meni Gup en Rich Dad Barcelona 30 Abr 2017. 0 Respuestas 0 Me gustan
Iniciada por Olemio Meni Gup en Rich Dad Barcelona 29 Abr 2017. 0 Respuestas 0 Me gustan
Iniciada por Olemio Meni Gup en Rich Dad Barcelona 13 Feb 2017. 0 Respuestas 0 Me gustan
Iniciada por Pedro Rivero en Rich Dad Barcelona. Última respuesta de DAVID VÁZQUEZ VIDAL 23 Nov 2016. 2 Respuestas 0 Me gustan
Iniciada por Jordi Tel en Rich Dad Barcelona. Última respuesta de Franco Mendoza 18 Sep 2016. 1 Responder 0 Me gustan
Iniciada por Olemio Meni Gup en Rich Dad Barcelona 15 Jul 2016. 0 Respuestas 3 Me gustan
© 2024 Creado por Dimitri Uralov. Tecnología de