Si el plan presentado en la discusión anterior lo proyectamos a 240 meses. La primera
conclusión es que un pensamiento humilde pero de ejecución grande con los ingredientes
de la disciplina, enfoque, constancia y pasión pueden llevarnos a sentarnos al lado de los
Dioses del Olimpo en un pequeño pero fuerte y robusto taburete.
| EL PLAN DE LOS 60 MESES (Año 10 meses algunos %) | ||||||
| MES | INVER- ACU | INVER- PAR | RENDI 60% | Reinver 25% | Amortiz 25% | Disfrute 10% |
| 1 | 10.000 | 500 | 200 | 200 | 100 | |
| 2 | 12.000 | 2.000 | 600 | 240 | 240 | 120 |
| 3 | 14.000 | 2.000 | 700 | 280 | 280 | 140 |
| 4 | 16.000 | 2.000 | 800 | 320 | 320 | 160 |
| 5 | 18.000 | 2.000 | 900 | 360 | 360 | 180 |
| 6 | 20.000 | 2.000 | 1.000 | 400 | 400 | 200 |
| 7 | 22.000 | 2.000 | 1.100 | 440 | 440 | 220 |
| 8 | 24.000 | 2.000 | 1.200 | 480 | 480 | 240 |
| 9 | 26.000 | 2.000 | 1.300 | 520 | 520 | 260 |
| 10 | 28.000 | 2.000 | 1.400 | 560 | 560 | 280 |
| 11 | 30.000 | 2.000 | 1.500 | 600 | 600 | 300 |
| 12 | 32.000 | 2.000 | 1.600 | 640 | 640 | 320 |
| 13 | 34.000 | 2.000 | 1.700 | 680 | 680 | 340 |
| 14 | 36.000 | 2.000 | 1.800 | 720 | 720 | 360 |
| 15 | 38.000 | 2.000 | 1.900 | 760 | 760 | 380 |
| 16 | 40.000 | 2.000 | 2.000 | 800 | 800 | 400 |
| 17 | 42.000 | 2.000 | 2.100 | 840 | 840 | 420 |
| 18 | 44.000 | 2.000 | 2.200 | 880 | 880 | 440 |
| 19 | 46.000 | 2.000 | 2.300 | 920 | 920 | 460 |
| 20 | 48.000 | 2.000 | 2.400 | 960 | 960 | 480 |
| 21 | 50.000 | 2.000 | 2.500 | 1.000 | 1.000 | 500 |
| 22 | 52.000 | 2.000 | 2.600 | 1.040 | 1.040 | 520 |
| 23 | 54.000 | 2.000 | 2.700 | 1.080 | 1.080 | 540 |
| 24 | 56.000 | 2.000 | 2.800 | 1.120 | 1.120 | 560 |
| 25 | 58.000 | 2.000 | 2.900 | 1.160 | 1.160 | 580 |
| 26 | 60.000 | 2.000 | 3.000 | 1.200 | 1.200 | 600 |
| 27 | 62.000 | 2.000 | 3.100 | 1.240 | 1.240 | 620 |
| 28 | 64.000 | 2.000 | 3.200 | 1.280 | 1.280 | 640 |
| 29 | 66.000 | 2.000 | 3.300 | 1.320 | 1.320 | 660 |
| 30 | 68.000 | 2.000 | 3.400 | 1.360 | 1.360 | 680 |
| 31 | 70.000 | 2.000 | 3.500 | 1.400 | 1.400 | 700 |
| 32 | 72.000 | 2.000 | 3.600 | 1.440 | 1.440 | 720 |
| 33 | 74.000 | 2.000 | 3.700 | 1.480 | 1.480 | 740 |
| 34 | 76.000 | 2.000 | 3.800 | 1.520 | 1.520 | 760 |
| 35 | 78.000 | 2.000 | 3.900 | 1.560 | 1.560 | 780 |
| 36 | 80.000 | 2.000 | 4.000 | 1.600 | 1.600 | 800 |
| 37 | 82.000 | 2.000 | 4.100 | 1.640 | 1.640 | 820 |
| 38 | 84.000 | 2.000 | 4.200 | 1.680 | 1.680 | 840 |
| 39 | 86.000 | 2.000 | 4.300 | 1.720 | 1.720 | 860 |
| 40 | 88.000 | 2.000 | 4.400 | 1.760 | 1.760 | 880 |
| 41 | 90.000 | 2.000 | 4.500 | 1.800 | 1.800 | 900 |
| 42 | 92.000 | 2.000 | 4.600 | 1.840 | 1.840 | 920 |
| 43 | 94.000 | 2.000 | 4.700 | 1.880 | 1.880 | 940 |
| 44 | 96.000 | 2.000 | 4.800 | 1.920 | 1.920 | 960 |
| 45 | 98.000 | 2.000 | 4.900 | 1.960 | 1.960 | 980 |
| 46 | 100.000 | 2.000 | 5.000 | 2.000 | 2.000 | 1.000 |
| 47 | 102.000 | 2.000 | 5.100 | 2.000 | 2.040 | 1.060 |
| 48 | 104.000 | 2.000 | 5.200 | 2.000 | 2.080 | 1.120 |
| 49 | 106.000 | 2.000 | 5.300 | 2.000 | 2.120 | 1.180 |
| 50 | 108.000 | 2.000 | 5.400 | 2.000 | 2.160 | 1.240 |
| 51 | 110.000 | 2.000 | 5.500 | 2.000 | 2.200 | 1.300 |
| 52 | 112.000 | 2.000 | 5.600 | 2.000 | 2.240 | 1.360 |
| 53 | 114.000 | 2.000 | 5.700 | 2.000 | 2.280 | 1.420 |
| 54 | 116.000 | 2.000 | 5.800 | 2.000 | 2.320 | 1.480 |
| 55 | 118.000 | 2.000 | 5.900 | 2.000 | 2.360 | 1.540 |
| 56 | 120.000 | 2.000 | 6.000 | 2.000 | 2.400 | 1.600 |
| 57 | 122.000 | 2.000 | 6.100 | 2.000 | 2.440 | 1.660 |
| 58 | 124.000 | 2.000 | 6.200 | 2.000 | 2.480 | 1.720 |
| 59 | 126.000 | 2.000 | 6.300 | 2.000 | 2.520 | 1.780 |
| 60 | 128.000 | 2.000 | 6.400 | 2.000 | 2.560 | 1.840 |
| 61 | 130.000 | 2.000 | 6.500 | 2.000 | 2.600 | 1.900 |
| 62 | 132.000 | 2.000 | 6.600 | 2.000 | 2.640 | 1.960 |
| 63 | 134.000 | 2.000 | 6.700 | 2.000 | 2.680 | 2.020 |
| 64 | 136.000 | 2.000 | 6.800 | 2.000 | 2.720 | 2.080 |
| 65 | 138.000 | 2.000 | 6.900 | 2.000 | 2.760 | 2.140 |
| 66 | 140.000 | 2.000 | 7.000 | 2.000 | 2.800 | 2.200 |
| 67 | 142.000 | 2.000 | 7.100 | 2.000 | 2.840 | 2.260 |
| 68 | 144.000 | 2.000 | 7.200 | 2.000 | 2.880 | 2.320 |
| 69 | 146.000 | 2.000 | 7.300 | 2.000 | 2.920 | 2.380 |
| 70 | 148.000 | 2.000 | 7.400 | 2.000 | 2.960 | 2.440 |
| 71 | 150.000 | 2.000 | 7.500 | 2.000 | 3.000 | 2.500 |
| 72 | 152.000 | 2.000 | 7.600 | 2.000 | 3.040 | 2.560 |
| 73 | 154.000 | 2.000 | 7.700 | 2.000 | 3.080 | 2.620 |
| 74 | 156.000 | 2.000 | 7.800 | 2.000 | 3.120 | 2.680 |
| 75 | 158.000 | 2.000 | 7.900 | 2.000 | 3.160 | 2.740 |
| 76 | 160.000 | 2.000 | 8.000 | 2.000 | 3.200 | 2.800 |
| 77 | 162.000 | 2.000 | 8.100 | 2.000 | 3.240 | 2.860 |
| 78 | 164.000 | 2.000 | 8.200 | 2.000 | 3.280 | 2.920 |
| 79 | 166.000 | 2.000 | 8.300 | 2.000 | 3.320 | 2.980 |
| 80 | 168.000 | 2.000 | 8.400 | 2.000 | 3.360 | 3.040 |
| 81 | 170.000 | 2.000 | 8.500 | 2.000 | 3.400 | 3.100 |
| 82 | 172.000 | 2.000 | 8.600 | 2.000 | 3.440 | 3.160 |
| 83 | 174.000 | 2.000 | 8.700 | 2.000 | 3.480 | 3.220 |
| 84 | 176.000 | 2.000 | 8.800 | 2.000 | 3.520 | 3.280 |
| 85 | 178.000 | 2.000 | 8.900 | 2.000 | 3.560 | 3.340 |
| 86 | 180.000 | 2.000 | 9.000 | 2.000 | 3.600 | 3.400 |
| 87 | 182.000 | 2.000 | 9.100 | 2.000 | 3.640 | 3.460 |
| 88 | 184.000 | 2.000 | 9.200 | 2.000 | 3.680 | 3.520 |
| 89 | 186.000 | 2.000 | 9.300 | 2.000 | 3.720 | 3.580 |
| 90 | 188.000 | 2.000 | 9.400 | 2.000 | 3.760 | 3.640 |
| 91 | 190.000 | 2.000 | 9.500 | 2.000 | 3.800 | 3.700 |
| 92 | 192.000 | 2.000 | 9.600 | 2.000 | 3.840 | 3.760 |
| 93 | 194.000 | 2.000 | 9.700 | 2.000 | 3.880 | 3.820 |
| 94 | 196.000 | 2.000 | 9.800 | 2.000 | 3.920 | 3.880 |
| 95 | 198.000 | 2.000 | 9.900 | 2.000 | 3.960 | 3.940 |
| 96 | 200.000 | 2.000 | 10.000 | 2.000 | 4.000 | 4.000 |
| 97 | 202.000 | 2.000 | 10.100 | 2.000 | 4.040 | 4.060 |
| 98 | 204.000 | 2.000 | 10.200 | 2.000 | 4.080 | 4.120 |
| 99 | 206.000 | 2.000 | 10.300 | 2.000 | 4.120 | 4.180 |
| 100 | 208.000 | 2.000 | 10.400 | 2.000 | 4.160 | 4.240 |
| 101 | 210.000 | 2.000 | 10.500 | 2.000 | 4.200 | 4.300 |
| 102 | 212.000 | 2.000 | 10.600 | 2.000 | 4.240 | 4.360 |
| 103 | 214.000 | 2.000 | 10.700 | 2.000 | 4.280 | 4.420 |
| 104 | 216.000 | 2.000 | 10.800 | 2.000 | 4.320 | 4.480 |
| 105 | 218.000 | 2.000 | 10.900 | 2.000 | 4.360 | 4.540 |
| 106 | 220.000 | 2.000 | 11.000 | 2.000 | 4.400 | 4.600 |
| 107 | 222.000 | 2.000 | 11.100 | 2.000 | 4.440 | 4.660 |
| 108 | 224.000 | 2.000 | 11.200 | 2.000 | 4.480 | 4.720 |
| 109 | 226.000 | 2.000 | 11.300 | 2.000 | 4.520 | 4.780 |
| 110 | 228.000 | 2.000 | 11.400 | 2.000 | 4.560 | 4.840 |
| 111 | 230.000 | 2.000 | 11.500 | 2.000 | 4.600 | 4.900 |
| 112 | 232.000 | 2.000 | 11.600 | 2.000 | 4.640 | 4.960 |
| 113 | 234.000 | 2.000 | 11.700 | 2.000 | 4.680 | 5.020 |
| 114 | 236.000 | 2.000 | 11.800 | 2.000 | 4.720 | 5.080 |
| 115 | 238.000 | 2.000 | 11.900 | 2.000 | 4.760 | 5.140 |
| 116 | 240.000 | 2.000 | 12.000 | 2.000 | 4.800 | 5.200 |
| 117 | 242.000 | 2.000 | 12.100 | 2.000 | 4.840 | 5.260 |
| 118 | 244.000 | 2.000 | 12.200 | 2.000 | 4.880 | 5.320 |
| 119 | 246.000 | 2.000 | 12.300 | 2.000 | 4.920 | 5.380 |
| 120 | 248.000 | 2.000 | 12.400 | 2.000 | 4.960 | 5.440 |
| 121 | 250.000 | 2.000 | 12.500 | 2.000 | 5.000 | 5.500 |
| 122 | 252.000 | 2.000 | 12.600 | 2.000 | 5.040 | 5.560 |
| 123 | 254.000 | 2.000 | 12.700 | 2.000 | 5.080 | 5.620 |
| 124 | 256.000 | 2.000 | 12.800 | 2.000 | 5.120 | 5.680 |
| 125 | 258.000 | 2.000 | 12.900 | 2.000 | 5.160 | 5.740 |
| 126 | 260.000 | 2.000 | 13.000 | 2.000 | 5.200 | 5.800 |
| 127 | 262.000 | 2.000 | 13.100 | 2.000 | 5.240 | 5.860 |
| 128 | 264.000 | 2.000 | 13.200 | 2.000 | 5.280 | 5.920 |
| 129 | 266.000 | 2.000 | 13.300 | 2.000 | 5.320 | 5.980 |
| 130 | 268.000 | 2.000 | 13.400 | 2.000 | 5.360 | 6.040 |
| 131 | 270.000 | 2.000 | 13.500 | 2.000 | 5.400 | 6.100 |
| 132 | 272.000 | 2.000 | 13.600 | 2.000 | 5.440 | 6.160 |
| 133 | 274.000 | 2.000 | 13.700 | 2.000 | 5.480 | 6.220 |
| 134 | 276.000 | 2.000 | 13.800 | 2.000 | 5.520 | 6.280 |
| 135 | 278.000 | 2.000 | 13.900 | 2.000 | 5.560 | 6.340 |
| 136 | 280.000 | 2.000 | 14.000 | 2.000 | 5.600 | 6.400 |
| 137 | 282.000 | 2.000 | 14.100 | 2.000 | 5.640 | 6.460 |
| 138 | 284.000 | 2.000 | 14.200 | 2.000 | 5.680 | 6.520 |
| 139 | 286.000 | 2.000 | 14.300 | 2.000 | 5.720 | 6.580 |
| 140 | 288.000 | 2.000 | 14.400 | 2.000 | 5.760 | 6.640 |
| 141 | 290.000 | 2.000 | 14.500 | 2.000 | 5.800 | 6.700 |
| 142 | 292.000 | 2.000 | 14.600 | 2.000 | 5.840 | 6.760 |
| 143 | 294.000 | 2.000 | 14.700 | 2.000 | 5.880 | 6.820 |
| 144 | 296.000 | 2.000 | 14.800 | 2.000 | 5.920 | 6.880 |
| 145 | 298.000 | 2.000 | 14.900 | 2.000 | 5.960 | 6.940 |
| 146 | 300.000 | 2.000 | 15.000 | 2.000 | 6.000 | 7.000 |
| 147 | 302.000 | 2.000 | 15.100 | 2.000 | 6.040 | 7.060 |
| 148 | 304.000 | 2.000 | 15.200 | 2.000 | 6.080 | 7.120 |
| 149 | 306.000 | 2.000 | 15.300 | 2.000 | 6.120 | 7.180 |
| 150 | 308.000 | 2.000 | 15.400 | 2.000 | 6.160 | 7.240 |
| 151 | 310.000 | 2.000 | 15.500 | 2.000 | 6.200 | 7.300 |
| 152 | 312.000 | 2.000 | 15.600 | 2.000 | 6.240 | 7.360 |
| 153 | 314.000 | 2.000 | 15.700 | 2.000 | 6.280 | 7.420 |
| 154 | 316.000 | 2.000 | 15.800 | 2.000 | 6.320 | 7.480 |
| 155 | 318.000 | 2.000 | 15.900 | 2.000 | 6.360 | 7.540 |
| 156 | 320.000 | 2.000 | 16.000 | 2.000 | 6.400 | 7.600 |
| 157 | 322.000 | 2.000 | 16.100 | 2.000 | 6.440 | 7.660 |
| 158 | 324.000 | 2.000 | 16.200 | 2.000 | 6.480 | 7.720 |
| 159 | 326.000 | 2.000 | 16.300 | 2.000 | 6.520 | 7.780 |
| 160 | 328.000 | 2.000 | 16.400 | 2.000 | 6.560 | 7.840 |
| 161 | 330.000 | 2.000 | 16.500 | 2.000 | 6.600 | 7.900 |
| 162 | 332.000 | 2.000 | 16.600 | 2.000 | 6.640 | 7.960 |
| 163 | 334.000 | 2.000 | 16.700 | 2.000 | 6.680 | 8.020 |
| 164 | 336.000 | 2.000 | 16.800 | 2.000 | 6.720 | 8.080 |
| 165 | 338.000 | 2.000 | 16.900 | 2.000 | 6.760 | 8.140 |
| 166 | 340.000 | 2.000 | 17.000 | 2.000 | 6.800 | 8.200 |
| 167 | 342.000 | 2.000 | 17.100 | 2.000 | 6.840 | 8.260 |
| 168 | 344.000 | 2.000 | 17.200 | 2.000 | 6.880 | 8.320 |
| 169 | 346.000 | 2.000 | 17.300 | 2.000 | 6.920 | 8.380 |
| 170 | 348.000 | 2.000 | 17.400 | 2.000 | 6.960 | 8.440 |
| 171 | 350.000 | 2.000 | 17.500 | 2.000 | 7.000 | 8.500 |
| 172 | 352.000 | 2.000 | 17.600 | 2.000 | 7.040 | 8.560 |
| 173 | 354.000 | 2.000 | 17.700 | 2.000 | 7.080 | 8.620 |
| 174 | 356.000 | 2.000 | 17.800 | 2.000 | 7.120 | 8.680 |
| 175 | 358.000 | 2.000 | 17.900 | 2.000 | 7.160 | 8.740 |
| 176 | 360.000 | 2.000 | 18.000 | 2.000 | 7.200 | 8.800 |
| 177 | 362.000 | 2.000 | 18.100 | 2.000 | 7.240 | 8.860 |
| 178 | 364.000 | 2.000 | 18.200 | 2.000 | 7.280 | 8.920 |
| 179 | 366.000 | 2.000 | 18.300 | 2.000 | 7.320 | 8.980 |
| 180 | 368.000 | 2.000 | 18.400 | 2.000 | 7.360 | 9.040 |
| 181 | 370.000 | 2.000 | 18.500 | 2.000 | 7.400 | 9.100 |
| 182 | 372.000 | 2.000 | 18.600 | 2.000 | 7.440 | 9.160 |
| 183 | 374.000 | 2.000 | 18.700 | 2.000 | 7.480 | 9.220 |
| 184 | 376.000 | 2.000 | 18.800 | 2.000 | 7.520 | 9.280 |
| 185 | 378.000 | 2.000 | 18.900 | 2.000 | 7.560 | 9.340 |
| 186 | 380.000 | 2.000 | 19.000 | 2.000 | 7.600 | 9.400 |
| 187 | 382.000 | 2.000 | 19.100 | 2.000 | 7.640 | 9.460 |
| 188 | 384.000 | 2.000 | 19.200 | 2.000 | 7.680 | 9.520 |
| 189 | 386.000 | 2.000 | 19.300 | 2.000 | 7.720 | 9.580 |
| 190 | 388.000 | 2.000 | 19.400 | 2.000 | 7.760 | 9.640 |
| 191 | 390.000 | 2.000 | 19.500 | 2.000 | 7.800 | 9.700 |
| 192 | 392.000 | 2.000 | 19.600 | 2.000 | 7.840 | 9.760 |
| 193 | 394.000 | 2.000 | 19.700 | 2.000 | 7.880 | 9.820 |
| 194 | 396.000 | 2.000 | 19.800 | 2.000 | 7.920 | 9.880 |
| 195 | 398.000 | 2.000 | 19.900 | 2.000 | 7.960 | 9.940 |
| 196 | 400.000 | 2.000 | 20.000 | 2.000 | 8.000 | 10.000 |
| 197 | 402.000 | 2.000 | 20.100 | 2.000 | 8.040 | 10.060 |
| 198 | 404.000 | 2.000 | 20.200 | 2.000 | 8.080 | 10.120 |
| 199 | 406.000 | 2.000 | 20.300 | 2.000 | 8.120 | 10.180 |
| 200 | 408.000 | 2.000 | 20.400 | 2.000 | 8.160 | 10.240 |
| 201 | 410.000 | 2.000 | 20.500 | 2.000 | 8.200 | 10.300 |
| 202 | 412.000 | 2.000 | 20.600 | 2.000 | 8.240 | 10.360 |
| 203 | 414.000 | 2.000 | 20.700 | 2.000 | 8.280 | 10.420 |
| 204 | 416.000 | 2.000 | 20.800 | 2.000 | 8.320 | 10.480 |
| 205 | 418.000 | 2.000 | 20.900 | 2.000 | 8.360 | 10.540 |
| 206 | 420.000 | 2.000 | 21.000 | 2.000 | 8.400 | 10.600 |
| 207 | 422.000 | 2.000 | 21.100 | 2.000 | 8.440 | 10.660 |
| 208 | 424.000 | 2.000 | 21.200 | 2.000 | 8.480 | 10.720 |
| 209 | 426.000 | 2.000 | 21.300 | 2.000 | 8.520 | 10.780 |
| 210 | 428.000 | 2.000 | 21.400 | 2.000 | 8.560 | 10.840 |
| 211 | 430.000 | 2.000 | 21.500 | 2.000 | 8.600 | 10.900 |
| 212 | 432.000 | 2.000 | 21.600 | 2.000 | 8.640 | 10.960 |
| 213 | 434.000 | 2.000 | 21.700 | 2.000 | 8.680 | 11.020 |
| 214 | 436.000 | 2.000 | 21.800 | 2.000 | 8.720 | 11.080 |
| 215 | 438.000 | 2.000 | 21.900 | 2.000 | 8.760 | 11.140 |
| 216 | 440.000 | 2.000 | 22.000 | 2.000 | 8.800 | 11.200 |
| 217 | 442.000 | 2.000 | 22.100 | 2.000 | 8.840 | 11.260 |
| 218 | 444.000 | 2.000 | 22.200 | 2.000 | 8.880 | 11.320 |
| 219 | 446.000 | 2.000 | 22.300 | 2.000 | 8.920 | 11.380 |
| 220 | 448.000 | 2.000 | 22.400 | 2.000 | 8.960 | 11.440 |
| 221 | 450.000 | 2.000 | 22.500 | 2.000 | 9.000 | 11.500 |
| 222 | 452.000 | 2.000 | 22.600 | 2.000 | 9.040 | 11.560 |
| 223 | 454.000 | 2.000 | 22.700 | 2.000 | 9.080 | 11.620 |
| 224 | 456.000 | 2.000 | 22.800 | 2.000 | 9.120 | 11.680 |
| 225 | 458.000 | 2.000 | 22.900 | 2.000 | 9.160 | 11.740 |
| 226 | 460.000 | 2.000 | 23.000 | 2.000 | 9.200 | 11.800 |
| 227 | 462.000 | 2.000 | 23.100 | 2.000 | 9.240 | 11.860 |
| 228 | 464.000 | 2.000 | 23.200 | 2.000 | 9.280 | 11.920 |
| 229 | 466.000 | 2.000 | 23.300 | 2.000 | 9.320 | 11.980 |
| 230 | 468.000 | 2.000 | 23.400 | 2.000 | 9.360 | 12.040 |
| 231 | 470.000 | 2.000 | 23.500 | 2.000 | 9.400 | 12.100 |
| 232 | 472.000 | 2.000 | 23.600 | 2.000 | 9.440 | 12.160 |
| 233 | 474.000 | 2.000 | 23.700 | 2.000 | 9.480 | 12.220 |
| 234 | 476.000 | 2.000 | 23.800 | 2.000 | 9.520 | 12.280 |
| 235 | 478.000 | 2.000 | 23.900 | 2.000 | 9.560 | 12.340 |
| 236 | 480.000 | 2.000 | 24.000 | 2.000 | 9.600 | 12.400 |
| 237 | 482.000 | 2.000 | 24.100 | 2.000 | 9.640 | 12.460 |
| 238 | 484.000 | 2.000 | 24.200 | 2.000 | 9.680 | 12.520 |
| 239 | 486.000 | 2.000 | 24.300 | 2.000 | 9.720 | 12.580 |
| 240 | 488.000 | 2.000 | 24.400 | 2.000 | 9.760 | 12.640 |
| 2.988.000 | 1.354.200 | |||||
Solo algunas reflexiones: Si tenemos una mentalidad de austeridad moderada dudo
que el mes 240 necesitemos disfrutar de 12.640 € mensuales. Posiblemente parte
del capital que aparece aquí estático se utilizaría para crear o comprar nuevos activos.
Es la mentalidad del rico ,según Kiyosaki, Pau Antó, Dimitri, Franco, etc. No enfocarse
en ganar dinero sino en crear o comprar activos que generen mas y mas ingresos.
Descripción de los datos numéricos: Rentabilidad : 2.988.000 € menos inversión: 488.000 €
menos disponibilidad: 1.354.200 €. Resultado : 1.145.800 €. Si quitamos dos veces la
amortización (2 x 488.000) es decir 976.000 € nos quedaría en caja todavía 169.800 € .
¿No sería interesante en vez de amortizar directamente los activos crear de nuevos y con
su rendimiento ejecutar las amortizaciones de los primeros activos?. Tengo clarísimo que
SI . Solo pensar en los resultados posibles la emoción me embarga. Si además añadimos
a los activos creados con la amortización los activos creados del proceso de no gastarnos
todo el disponible de cada mes. La emoción primera se convierte en ridícula.
Etiquetas:
Bienvenido a
Rich Dad Barcelona
Iniciada por Veronica en Rich Dad Barcelona 9 Mar 2021. 0 Respuestas 0 Me gustan
Iniciada por Veronica en Rich Dad Barcelona 9 Mar 2021. 0 Respuestas 0 Me gustan
Iniciada por HookCaptain en Nuestros Emprendedores y sus proyectos 27 Ene 2020. 0 Respuestas 0 Me gustan
Iniciada por HookCaptain en Rich Dad Barcelona 14 Ene 2020. 0 Respuestas 0 Me gustan
Iniciada por Belén C.Muñoz en Rich Dad Barcelona. Última respuesta de Xabier Santesteban Ziganda 11 Sep 2018. 1 Responder 1 Me gusta
Iniciada por Olemio Meni Gup en Rich Dad Barcelona 2 Jun 2018. 0 Respuestas 0 Me gustan
Iniciada por Olemio Meni Gup en Rich Dad Barcelona 9 May 2018. 0 Respuestas 0 Me gustan
Iniciada por Pau en Rich Dad Barcelona. Última respuesta de Laura Garcia 11 Abr 2018. 12 Respuestas 2 Me gustan
Iniciada por Olemio Meni Gup en Rich Dad Barcelona 4 Mar 2018. 0 Respuestas 0 Me gustan
Iniciada por Juan Fierro en Rich Dad Barcelona. Última respuesta de Xabier Santesteban Ziganda 2 Feb 2018. 1 Responder 0 Me gustan
Iniciada por Antonio en Rich Dad Barcelona 3 Ene 2018. 0 Respuestas 0 Me gustan
Iniciada por Olemio Meni Gup en Rich Dad Barcelona 5 Oct 2017. 0 Respuestas 0 Me gustan
Iniciada por Olemio Meni Gup en Rich Dad Barcelona 8 Ago 2017. 0 Respuestas 1 Me gusta
Iniciada por Olemio Meni Gup en Rich Dad Barcelona 9 May 2017. 0 Respuestas 0 Me gustan
Iniciada por Olemio Meni Gup en Rich Dad Barcelona 30 Abr 2017. 0 Respuestas 0 Me gustan
Iniciada por Olemio Meni Gup en Rich Dad Barcelona 29 Abr 2017. 0 Respuestas 0 Me gustan
Iniciada por Olemio Meni Gup en Rich Dad Barcelona 13 Feb 2017. 0 Respuestas 0 Me gustan
Iniciada por Pedro Rivero en Rich Dad Barcelona. Última respuesta de DAVID VÁZQUEZ VIDAL 23 Nov 2016. 2 Respuestas 0 Me gustan
Iniciada por Jordi Tel en Rich Dad Barcelona. Última respuesta de Franco Mendoza 18 Sep 2016. 1 Responder 0 Me gustan
Iniciada por Olemio Meni Gup en Rich Dad Barcelona 15 Jul 2016. 0 Respuestas 3 Me gustan
© 2025 Creado por Dimitri Uralov.
Tecnología de